SSV Jahn Regensburg, Regensburg, 4.525, 44.png
Jahnstadion, 12500,
-----------------
Bernhard Hendl, TW92, 100000, 14, 27280.jpg
Patrick Wiegers, TW90, 275000, 0, 2227.jpg
Sebastian Nachreiner, AB88, 400000, 0, 2234.jpg
Jonatan Kotzke, AB90, 350000, 0, 2425.jpg
Azur Velagic, AB91, 175000, 31, 36309.jpg
Mario Neunaber, AB82, 200000, 0, 2233.jpg
Oliver Hein, DM90, 800000, 0, 2243.jpg
Thomas Kurz, DM88, 350000, 0, 2245.jpg
Dimitrios Anastasopoulos, DM90, 250000, 10, 7104.jpg
Gino Windmller, DM89, 100000, 0, 36307.jpg
Fabian Trettenbach, MI91, 75000, 0, 36310.jpg
Patrick Haag, MI90, 250000, 0, 21878.jpg
Jim-Patrick Mller, MI89, 300000, 0, 2242.jpg
Aias Aosman, OM93, 125000, 0, 36248.jpg
Abdenour Amachaibou, ST87, 350000, 0, 2128.jpg
Markus Smarzoch, ST90, 200000, 0, 2250.jpg
Romas Dressler, ST87, 125000, 0, 37123.jpg
Benedikt Schmid, ST90, 100000, 0, 2251.jpg
